Popis betona
Oznaka recepture | Deklarirana svojstva | Dmax (mm) |
---|---|---|
KB C 12-15 3F | X0, S3 | 16 |
KB C 16-20 3F | X0, S3 | 16 |
KB C 20-25 3F | XC1, S4 | 16 |
KB C 20-25 4F | XC1, S3 | 32 |
KB C 25-30 3F | XC3, S4 | 16 |
KB C 25-30 4F | XC2, S3 | 32 |
KB C 25-30 3F VDP | XC2,VDP1, S4 | 16 |
KB C 30-37 3F | XC4 XS1,XD2,XA1, S4 | 16 |
KB C 30-37 3F VDP | XC4,XS1,XD2,XA1,XM1,VDP2, S4 | 16 |
KB C 30-37 3F MRS | XC4,XS1,XD2,XF3,XF4,XA1,VDP2, S4 | 16 |
KB C 30-37 3F MSO | XC4,XS1,XD2,XA2,XF1,VDP2, S4 | 16 |
KB C 35-45 3F MRS | XC4,XS3,XD3,XF3,XF4,XA1,XM3,VDP3, S4 | 16 |
KB C 35-45 4F MRS | XC4,XS3,XD3,XF3,XF4,XA1,VDP3, S4 | 32 |
KB C 35-45 3F MSO | XC4,XS3,XD3,XA3,XF1,VDP2, S4 | 16 |
KB C 40-50 3F MRS | XC4,XS3,XD3,XF3,XF4,XA1,VDP3, S4 | 16 |
KB C 50-60 3F MRS | XC4,XS3,XD3,XF3,XF4,XA1,VDP3, S4 | 16 |
CEMENTNA GLAZURA | 4 | |
STABILIZACIJA |
Popis repromaterijala
- kamen miješani
- pijesak
- šljunak
- agregat 0-4mm
- agregat 4-8mm
- agregat 8-16mm
- agregat 16-32mm
- tucanik
Ostali betoni?
Na upit